全国咨询热线:
0514-89792992

1. 被测对象类型:微型电压互感器
2. 对象类型:电压输入 / 电压输出
3. 测试项目:微型电压互感器的比值差和相位差
4. 测试系统包括:
Ø HES-1E电子式互感器校验仪
Ø HJF-2感应分压器
Ø HES电压校验电源
5. 主要技术数据:
1). HES-1E电子式互感器校验仪(桥)
| 产品型号: | HES-1E | 
| 显示模式: | LED | 
| 测量项目: | 微型电压互感器误差 (比值差、相位差) | 
| 额定电压: | 22.5mV, 150mV, 200mV, 225mV, 1.5V, 1.625V, 2V, 3.25V, 4V, 6.25V | 
| 倍率: | 1/3, 1/2, 1/√3, 1 | 
| 精度等级: | ±2% | 
| 工作范围: | (20%-120%).Un | 
| 频率: | 50/60Hz | 
| 比值差测量范围: | ±0.001% ~ ±19.99% (两档:1.999%, 19.99%) | 
| 分辨率:0.001% | |
| 相位差测量范围: | 0.1' ~ ±900' (两档:90.0', 900') | 
| 分辨率:0.1' | |
| 报警功能: | 提供极性错误等测试异常现象时的声、光报警功能 | 
| 输入负载: | - 在标准侧:>10MΩ, COSφ=1.0 - 在被试侧:>10MΩ, COSφ=1.0 | 
| 通讯功能: | 提供RS232串行通讯接口 | 
| 电源: | AC 220V±10% | 
| 功耗: | < 20VA | 
2) HJF-2感应分压器
| 精度等级: | 0.005% | 
| 输入电压: | AC 100V, 150V, 300V, 600V (AC 0~600V) | 
| 固定输出电压: | AC 0- 11.111V | 
| 功率因数: | COSΦ=1.0 | 
| 工作范围: | (20%-120%) x Un | 
| 频率: | 50/60Hz | 
| 绝缘: | 空气 | 
| 工作状态: | 温度:10°C~+40°C | 
| 相对湿度(RH):往上到85% (90%) | 
3) HES电压校验电源
| 输入电压: | AC 220V±10% 50/60Hz | 
| 输出电流: | AC 5A, 50A, 100A | 
| 额定容量: | ~500VA | 
| 输出电压: | 提供粗调、微调装置 | 
| 调节方式: | 手动调节 | 
	
上一条:便携式三相电压互感器检定装置
暂无