本油净化装置是广泛借鉴国内外,润滑油及透平油分离技术,吸收了真空式、聚结式的优点,聚结式分离大量水分,真空式达到性能指标优异的特点。
YJZ油净装置利用“真空油膜拉张”与“聚结破乳分离”、“绕流沉淀分离”技术相结合;主要针对透平油及类似粘度润滑油的破乳、净化和过滤,能高效除去水分和杂质。
本油净化装置设于主油箱旁,与主油箱连接,它可与主机系统同时在线运行,连续过滤和净化汽轮机油,也可单独对汽轮机油进行循环净化处理。
性能参数
型号规格 | 净含量l/h | 加热功率kw | 进出口径cm | 真空聚结组合式油净化 | |||
真空泵功率kw | 排油泵机功率kw | 总功率kw | 长×宽×髙尺寸m | ||||
YJZ-0.6 | 600 | 12 | 25 | 0.6 | 0.8 | 13.5 | 1.2×1.3×1.5 |
YJZ-1 | 1000 | 12 | 25 | 0.6 | 0.8 | 13.5 | 1.4×1.3×1.5 |
YJZ-2 | 2000 | 18 | 25 | 0.6 | 1.1 | 20.9 | 1.4×1.4×1.6 |
YJZ-3 | 3000 | 18 | 25 | 0.6 | 1.5 | 20.9 | 1.4×1.4×1.6 |
YJZ-4 | 4000 | 36 | 40 | 0.8 | 1.5 | 39.1 | 1.4×1.4×1.6 |
YJZ-5 | 5000 | 36 | 40 | 0.8 | 2.2 | 39.2 | 1.7×1.5×1.8 |
YJZ-6 | 6000 | 36 | 40 | 1.1 | 2.2 | 39.5 | 1.7×1.5×1.8 |
YJZ-7 | 7000 | 54 | 40 | 1.1 | 3 | 59.8 | 1.7×1.6×2.0 |
YJZ-8 | 8000 | 54 | 50 | 1.1 | 3 | 59.8 | 1.7×1.6×2.0 |
YJZ-9 | 9000 | 54 | 50 | 1.1 | 4 | 59.8 | 1.7×1.7×2.0 |
YJZ-10 | 10000 | 72 | 50 | 1.5 | 4 | 78 | 1.7×1.7×2.0 |
YJZ-12 | 12000 | 72 | 50 | 1.5 | 4 | 78 | 1.7×1.7×2.1 |
YJZ-18 | 18000 | 96 | 80 | ||||
YJZ-27 | 27000 | 108 | 80 |
下一条:JYG/B系列精密滤油机