本机是我公司广泛借鉴国内外技术基础上,研制的以聚结式分离为主的新一代有过滤净化装置,是目前运用较广泛的油净化方式,能彻底分离水分和杂质。
YJZ型系列汽轮机油净化装置利用“绕流沉定”与高效“聚结”分离技术相结合,能快速有效地区除透平油或其它如液压油、润滑油等类似有油液中的颗粒杂质及乳化水、游离水,提高油液清洁等级,延长油液的使用寿命,从而使净化后的油质满足机组的运行要求,以确保机组的安全运行;另外本机也可用于炼油厂工艺上过滤水分和杂质。
本机结构简单、故障率极低、性能显著。
性能参数
型号规格 | 净含量l/h | 加热功率kw | 进出口径cm | 聚结式油净化 | ||
排油泵机功率kw | 总功率kw | 长×宽×髙尺寸m | ||||
YJZ-0.6 | 600 | 12 | 25 | 0.75 | 13.1 | 1.2×0.85×1.3 |
YJZ-1 | 1000 | 12 | 25 | 0.75 | 13.1 | 1.5×1.2×1.3 |
YJZ-2 | 2000 | 18 | 25 | 1.1 | 20.1 | 1.6×1.2×1.3 |
YJZ-3 | 3000 | 18 | 25 | 1.5 | 20.1 | 1.6×1.2×1.3 |
YJZ-4 | 4000 | 36 | 40 | 1.5 | 38.2 | 1.7×1.3×1.4 |
YJZ-5 | 5000 | 36 | 40 | 2.2 | 38.9 | 1.7×1.3×1.4 |
YJZ-6 | 6000 | 36 | 40 | 2.2 | 38.9 | 1.8×1.4×1.5 |
YJZ-7 | 7000 | 54 | 40 | 3 | 59.1 | 1.8×1.4×1.6 |
YJZ-8 | 8000 | 54 | 50 | 3 | 59.1 | 1.8×1.4×1.6 |
YJZ-9 | 9000 | 54 | 50 | 4 | 60.1 | 1.8×1.4×1.8 |
YJZ-10 | 10000 | 72 | 50 | 4 | 78.5 | 1.8×1.4×1.8 |
YJZ-12 | 12000 | 72 | 50 | 4 | 78.5 | 1.8×1.4×1.8 |
YJZ-18 | 18000 | 96 | 80 | 5.5 | 102.5 | 2.3×1.6×1.9 |
YJZ-27 | 27000 | 108 | 80 | 7.5 | 116.1 | 2.3×1.6×1.9 |
上一条:便携式补油机(在线)